Sennheiser G3 and G4 frequency bands
The Sennheiser G4 offers several improvements over its predecessor G3, including a wider frequency range, better automatic frequency management and interference detection, a larger OLED display, a more user-friendly menu system, built-in EQ and low-cut filter, and Bluetooth and Smart Assist app connectivity.
G4 frequency bands
Name | Frequency range |
Range A1 | 470-516 MHz |
Range A | 516-558 MHz |
Range AS | 520-558 MHz |
Range B | 626-668 MHz |
Range C | 734-776 MHz |
Range D | 780-822 MHz |
Range E | 823-865 MHz |
Range G | 566-608 MHz |
Range GB | 606-648 MHz |
G3 frequency bands
Name | Frequency range |
Range A | 516-558 MHz |
Range B | 626-668 MHz |
Range C | 734-776 MHz |
Range D | 780-822 MHz |
Range E | 823-865 MHz |
Range G | 566-608 MHz |
Range GB | 606-648 MHz |
See our prices for wireless microphones.